產品分類
瀏覽歷史
產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
BJ-X11556 | 敘利亞倉鼠腎細胞;BHK-21 | |
BJ-X11555 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO | |
BJ-X11554 | 中國倉鼠卵巢細胞K1(亞系克隆);CHO-K1 | |
BJ-X11553 | 敘利亞倉鼠肌肉細胞;GH-M1 | |
BJ-X11552 | 敘利亞倉鼠皮膚細胞;GH-S1 | |
BJ-X11551 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆); EPO-CHO-T | |
BJ-X11550 | 倉鼠腎細胞;HL-1 | |
BJ-X11549 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO/HCH18-M II | |
BJ-X11548 | 敘利亞倉鼠腎細胞系;BHK-21?CIAPIN1+ | |
BJ-X11547 | 中國倉鼠卵巢細;胞CHO-S/K7OE10-1D6 | |
BJ-X11546 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-S/H9C2 | |
BJ-X11545 | 幼倉鼠腎傳代細胞;BHK21 | |
BJ-X11544 | 表達HP6H8抗體的中國倉鼠卵巢細胞株; | |
BJ-X11543 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-K1-S2-HSA | |
BJ-X11542 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-K1/CAF13 | |
BJ-X11541 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-rFVIII-11 | |
BJ-X11540 | 中國倉鼠肺細胞;V79 | |
BJ-X11539 | 中國倉鼠肺細胞;CHL | |
BJ-X11538 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO DUX B11 Car... | |
BJ-X11537 | 中國倉鼠卵巢細胞系;CHO-TGF-beta-3/2000 ... | |
BJ-X11536 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO-5beta 41,2.... | |
BJ-X11535 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO-beta2(414) ... | |
BJ-X11534 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO Hu 164 SCF ... | |
BJ-X11533 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO-DUKXB11-pre... | |
BJ-X11532 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆);CHO-DUKXB11-pre... |
友情鏈接: